
Tucson Hybrid là cấu hình trọng điểm
Tucson Hybrid trở thành phiên bản trọng điểm trong dải Tucson hiện hành, thay thế vị trí máy dầu và bổ sung lựa chọn hệ truyền động hybrid cho khách hàng cần SUV cỡ C 5 chỗ.
Hyundai Tucson hiện có 5 phiên bản: Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn, Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt, Tucson 1.6T Turbo, Tucson 1.6T Nline và Tucson Hybrid. Tucson Hybrid dùng Smartstream 1.6 Turbo Hybrid, FWD và hộp số 6AT theo tài liệu đại lý HTV.
Giá niêm yết tham khảo từ
769.000.000 ₫
Kiểm chứng ngày 23/7/2026

Tucson Hybrid là phiên bản trọng điểm mới trong dải Tucson hiện hành, dùng hệ truyền động Smartstream 1.6 Turbo Hybrid, dẫn động FWD và hộp số 6AT theo tài liệu đại lý HTV.

Tucson Hybrid trở thành phiên bản trọng điểm trong dải Tucson hiện hành, thay thế vị trí máy dầu và bổ sung lựa chọn hệ truyền động hybrid cho khách hàng cần SUV cỡ C 5 chỗ.

Tài liệu đại lý ghi Tucson Hybrid dùng Smartstream 1.6 Turbo Hybrid, FWD và 6AT. Công suất kết hợp là 235 PS tại 5500 rpm, mô men xoắn kết hợp 367 Nm tại 1000~4100 rpm.
Hyundai Tucson sở hữu diện mạo hiện đại theo ngôn ngữ Sensuous Sportiness với mâm 17-19 inch, cửa sổ trời toàn cảnh cùng không gian nội thất màn hình đôi 12.3 inch cong liền khối đẳng cấp.
Thiết kế ngoại thất Hyundai Tucson thể thao, trau chuốt với bộ mâm hợp kim 17-19 inch mới, gương chiếu hậu sấy gập điện tích hợp báo rẽ, cửa sổ trời toàn cảnh và cụm đèn hậu LED dạng ẩn biểu tượng.
Phần đuôi xe thiết kế hoàn toàn mới mang nét trau chuốt tinh tế, gạt nước giấu ẩn bên dưới cánh gió kết hợp cốp mở điện thông minh rảnh tay.


Bộ mâm mang giao diện hoàn toàn mới với kích thước từ 17 - 19 inch tùy phiên bản, tối đa hóa sự năng động và đường nét dập nổi cơ bắp.

Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp sấy kính và đèn báo rẽ LED tiện lợi trong điều kiện thời tiết sương mù.

Trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama mở rộng tối đa tầm nhìn và ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ hành khách.

Cụm đèn hậu LED biểu tượng kéo dài khẳng định phong cách hiện đại cùng gạt mưa giấu bên dưới cánh gió sau tinh tế.

Tích hợp cốp mở điện thông minh rảnh tay giúp việc bốc dỡ hành lý trở nên dễ dàng và thuận tiện.
Không gian nội thất Hyundai Tucson nổi bật với cụm màn hình đôi 12.3 inch cong liền khối, bệ tì tay nổi, cần số điện tử xoay sau vô lăng và hệ thống đèn LED nội thất 64 màu.
Tiện nghi cao cấp bao gồm sạc không dây chuẩn Qi, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sưởi & làm mát hàng ghế trước và gương chiếu hậu chống chói ECM.


Cụm màn hình đôi 12.3 inch cong sắc nét hỗ trợ kết nối Apple CarPlay / Android Auto không dây mượt mà.

Vô lăng 3 chấu thể thao đi kèm cần số điện tử xoay đặt phía sau vô lăng giúp tinh gọn bệ trung tâm.

Hàng ghế trước tích hợp chức năng sưởi và làm mát, kết hợp hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập mang lại sự thoải mái.

Sạc không dây chuẩn Qi và dải đèn LED nội thất tùy chỉnh 64 màu tô điểm không gian sang trọng.
Hyundai Tucson mang đến trải nghiệm vận hành bứt tốc linh hoạt với động cơ Smartstream thế hệ mới, hệ dẫn động 4 bánh HTRAC cùng gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense tiên tiến.
Động cơ Smartstream thế hệ mới kết hợp cùng hộp số mượt mà và hệ thống dẫn động 4 bánh HTRAC giúp phân bổ lực kéo chủ động giữa 2 cầu xe.
Tích hợp Drive Mode với 4 chế độ lái tùy chọn giúp người lái tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu hoặc gia tăng cảm giác thể thao uy lực.


HTRAC chủ động phân phối lực kéo tới bánh trước và bánh sau linh hoạt theo điều kiện vận hành thực tế.

Động cơ Smartstream ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Tích hợp 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và My Drive giúp cá nhân hóa độ nặng phản hồi vô lăng và chân ga.
Gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense nâng cấp với các tính năng: LFA & LKA hỗ trợ giữ làn, FCA phòng tránh va chạm phía trước, SCC ga tự động thông minh, BVM & BCA giám sát điểm mù.
Bên cạnh gói SmartSense, Tucson trang bị đầy đủ hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ đổ đèo DBC và hệ thống 6 túi khí an toàn.


Camera & Radar thế hệ mới liên tục quét chướng ngại vật, tự động can thiệp phanh FCA và giữ đúng làn đường LFA/LKA.

Camera 360 độ, cảm biến trước/sau, phanh ABS/EBD/BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và hệ thống túi khí an toàn toàn diện.
Bảng tra cứu thông số kỹ thuật chi tiết của 5 phiên bản Hyundai Tucson hiện hành. Riêng Tucson Hybrid lấy dữ liệu từ DOCX đại lý HTV; các mục DOCX không có sẽ hiện là chưa kiểm chứng.
Tucson Hybrid có DxRxC 4640 x 1865 x 1700 mm, chiều dài cơ sở 2755 mm, khoảng sáng gầm 181 mm, pin 1.49 kWh, hộp số 6AT và dẫn động FWD theo tài liệu đại lý.
DOCX chưa có giá bán, số chỗ và mức tiêu hao nhiên liệu của Tucson Hybrid.
Phiên bản đang xem
Đang hiển thị thông số của Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn
So sánh 5 phiên bản Tucson hiện hành: 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn, 2.0 Xăng Đặc Biệt, 1.6T Turbo, 1.6T Nline và Hybrid.
Đối chiếu song song 5 phiên bản Tucson. Giá Hybrid chưa có trong DOCX nên không hiển thị giá tham khảo cho phiên bản này.
| Tiêu chí | Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn769.000.000 ₫ | Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt859.000.000 ₫ | Tucson 1.6T Turbo979.000.000 ₫ | Tucson 1.6T Nline989.000.000 ₫ | Tucson HybridĐang kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | |||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4650 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Vận hành | |||||
| Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream G2.0 | Smartstream1.6 T-GDI | Smartstream1.6 T-GDI | Smartstream G1.6 T-GDi |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 156/ 6200 | 156/ 6200 | 180/5500 | 180/5500 | Động cơ xăng: 180 / 5500; Kết hợp: 235 / 5500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 | 192/4500 | 265/1500~4500 | 265/1500~4500 | Động cơ: 265 / 1500-4500; Mô tơ điện: 264 / 1700; Kết hợp: 367 / 1000~4100 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Dung tích pin (kWh) | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | 1.49 kWh |
| Hộp số | 6 AT | 6 AT | 7 DCT | 7 DCT | 6 AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | HTRAC | HTRAC | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/60R18 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 7.64 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | Chưa công bố |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 9.96 | 10.94 | 9.39 | 8.6 | Chưa công bố |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 6.3 | 6.12 | 6.41 | 6.2 | Chưa công bố |
| Mã model | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | NX4-CKD |
| Mã cấu hình OCN | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | D828 |
| Hệ thống Hybrid | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Smartstream 1.6 Turbo Hybrid |
| Ngoại thất | |||||
| Đèn chiếu sáng | LED | LED | LED Projector | LED Projector | LED |
| Kích thước vành | 17 inch | 18 inch | 19 inch | 19 inch | 18 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (HBA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | Không trang bị | Không trang bị | Có | Không trang bị | Chưa công bố |
| Cốp điện thông minh | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Nội thất | |||||
| Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cần số điện tử sau vô lăng | Không trang bị | Không trang bị | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không trang bị | Không trang bị | Có | Có | Có |
| Đèn nội thất | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Ghế da cao cấp | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nhớ ghế lái | Không trang bị | Không trang bị | Có | Có | Có |
| Ghế phụ chỉnh điện | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Sưởi vô lăng | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng (Có kết nối Apple Carplay / Android Auto không dây) | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa Bose cao cấp | 8 loa Bose cao cấp | 8 loa Bose cao cấp | 8 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động (ECM) | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | Có | Có | Có | Có | Có |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị | Chưa công bố |
| Điều khiển hành trình thông minh (SCC) | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | Có |
| An toàn | |||||
| Camera lùi | Có | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị | Chưa công bố |
| Camera 360 độ | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Có | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị | Chưa công bố |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA) | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | Không trang bị | Có | Có | Có | Có |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Đang so sánh Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn và Tucson 1.6T Turbo
Giá là giá niêm yết tham khảo tại thời điểm kiểm chứng. Chính sách và chi phí thực tế cần được xác nhận lại khi tư vấn.
Muốn tư vấn chi tiết hơn?
Nếu bạn đã có mẫu xe, khoảng ngân sách hoặc thời điểm nhận xe dự kiến, hãy trao đổi để được đối chiếu phiên bản, giá bán và phương án mua phù hợp hơn.

Người trực tiếp tư vấn cho bạn
Chuyên viên tư vấn bán hàng
Hyundai Đông Đô
Tư vấn chọn xe, phiên bản, giá bán và phương án mua xe phù hợp. Trao đổi trực tiếp, rõ ràng và đồng hành đến khi bàn giao.
Tucson hiện có 5 phiên bản: Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn, Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt, Tucson 1.6T Turbo, Tucson 1.6T Nline và Tucson Hybrid. Phiên bản máy dầu đã được bỏ khỏi danh sách hiện hành.
DOCX Tucson Hybrid trong thư mục docs/Tucson Hybrid chưa có giá bán. Website không tự suy đoán giá Hybrid; các bản có giá tham khảo hiện vẫn lấy từ dữ liệu đã kiểm chứng trước đó.
Theo tài liệu đại lý HTV, Tucson Hybrid dùng Smartstream 1.6 Turbo Hybrid, dẫn động FWD và hộp số 6AT. Dòng thông số dẫn động trong bảng kỹ thuật bị trống, nhưng bảng phiên bản ghi FWD.
DOCX ghi Tucson Hybrid có camera 360, EPB & Auto Hold, cảm biến trước/sau/bên, ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HAC, DBC, TPMS, SCC, FCA, HBA, BCA, RCCA, PCA, LKA & LFA, BVM và 6 túi khí.