
Sedan với diện mạo thể thao
Elantra sử dụng các bề mặt và đường nét hình học để tạo nhận diện khác biệt. Phần ngoại thất, nội thất và hệ động lực được trình bày chi tiết ở các mục tiếp theo.
Hyundai Elantra là sedan 5 chỗ với 4 phiên bản: 1.6 AT Tiêu chuẩn, 1.6 AT, 2.0 AT và N Line. Các phiên bản dùng động cơ Gamma 1.6 MPI, Nu 2.0 MPI hoặc Smartstream1.6 T-GDI tùy cấu hình.
Giá niêm yết tham khảo từ
579.000.000 ₫
Kiểm chứng ngày 31/7/2026

Hyundai Elantra có bốn phiên bản để chọn theo hệ động lực và trang bị: 1.6 AT Tiêu chuẩn, 1.6 AT, 2.0 AT và N Line.

Elantra sử dụng các bề mặt và đường nét hình học để tạo nhận diện khác biệt. Phần ngoại thất, nội thất và hệ động lực được trình bày chi tiết ở các mục tiếp theo.

Hai phiên bản 1.6 AT dùng Gamma 1.6 MPI, 2.0 AT dùng Nu 2.0 MPI và N Line dùng Smartstream1.6 T-GDI. Tất cả có dẫn động FWD; hộp số là 6 AT, riêng N Line là 7 DCT.
Các phần Ngoại thất và Nội thất dưới đây giữ nguyên thứ tự, nội dung và cách gom ảnh theo nguồn VN Hyundai.
Thiết kế kiểu “Parametric Jewel Pattern” làm nổi bật chiều sâu của lưới tản nhiệt phía trước, làm cho nó giống như những viên đá quý cắt kim cương cùng đèn pha phía trước táo bạo và kéo dài kết hợp với nhau để mang lại cho Elantra vẻ thể thao.



Ba phần xuất hiện từ ba đường kẻ đậm cắt nhau tại một điểm, tạo ra ba màu ánh sáng khác nhau.




Cánh lướt gió sắc sảo tại đuôi xe và cụm đèn hậu tích hợp tất cả trong một – đại diện cho Hyundai với thiết kế hình chữ H riêng biệt – giúp tạo ra một diện mạo phía sau công nghệ cao, tương lai.



Khoang lái của All New Elantra giống như buồng lái của phi công. Giúp người lái kiểm soát tốt hơn và dễ dàng hơn

Màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 10,25” mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm trong công nghệ cao cùng với tầm nhìn toàn cảnh tích hợp liền mạch. Thiết kế màn hình giải trí nghiêng 10 độ về phía người lái để việc điều khiển dễ dàng hơn và trải nghiệm công nghệ được trọn vẹn hơn

Các phần Vận hành, An toàn và Tiện nghi dưới đây giữ nguyên thứ tự, nội dung và cách gom ảnh theo nguồn VN Hyundai.
Dành cho những người tham vọng, táo bạo cùng sự phi thường
Nền tảng thế hệ thứ 3 mới được phát triển của Elantra mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn và ổn định được hỗ trợ bởi động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mang đến cho bạn hiệu suất lái xe tối ưu mọi lúc mọi nơi.




Hệ thống cân bằng điện tử ESC sẽ phát hiện tình trạng mất kiểm soát của xe khi phanh hay chuyển hướng, đồng thời sẽ có những tác động kịp thời lên hệ thống phanh và truyền động giúp chiếc xe nhanh chóng có lại được tình trạng cân bằng và an toàn.

Hệ thống HAC sẽ giúp chiếc xe giữ nguyên vị trí đang dừng khi xe đỗ ở ngang dốc, xe sẽ di chuyển khi tài xế chuyển sang bàn đạp ga giúp bạn dễ dàng tiếp tục cuộc hành trình mà không lo xe bị tụt dốc.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS bao gồm các cảm biến điều tiết lực phanh của bạn tác động lên đĩa phanh, giúp giảm tốc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hướng đánh lái của vô lăng giúp xe đi đúng hướng tránh va chạm.









Chọn từng phiên bản để xem toàn bộ thông số và trang bị đã được chuẩn hóa thành Có hoặc Không trang bị từ bảng nguồn.
Phiên bản đang xem
Đang hiển thị thông số của Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn
So sánh 1.6 AT Tiêu chuẩn, 1.6 AT, 2.0 AT và N Line theo đúng bảng thông số và trang bị của Hyundai Thành Công.
| Tiêu chí | Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn579.000.000 ₫ | Hyundai Elantra 1.6 AT639.000.000 ₫ | Hyundai Elantra 2.0 AT699.000.000 ₫ | Hyundai Elantra N Line769.000.000 ₫ |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước | ||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Vận hành | ||||
| Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream1.6 T-GDI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 | 1.591 | 1.999 | 1.598 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 128/6300 | 128/6300 | 159/6200 | 204/6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4850 | 155/4850 | 192/4500 | 265/1500~4500 |
| Hộp số | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Liên kết đa điểm |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 235/40R18 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Mức tiêu thụ | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 6.86 | 6.8 | 7.0 | 6.78 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 9.42 | 9.0 | 9.6 | 9.25 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 5.35 | 5.4 | 5.60 | 5.34 |
| Ngoại thất | ||||
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen | Có | Có | Có |
| Đèn ban ngày | Halogen | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Không trang bị | Có | Có | Có |
| Đèn hậu dạng LED | Không trang bị | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có | Có | Có |
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
| Cốp điện thông minh | Có | Có | Có | Có |
| Nội thất | ||||
| Vô lăng bọc da | Không trang bị | Có | Có | Có |
| Ghế da cao cấp | Không trang bị | Có | Có | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | Không trang bị | Không trang bị | Có | Có |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị | Có |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | Không trang bị | Không trang bị | Có | Có |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Không trang bị | Có | Có | Có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Số loa | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | Có | Có | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | Không trang bị | Có | Có | Có |
| Chế độ lái | Có | Có | Có | Có |
| Sạc không dây chuẩn Qi | Không trang bị | Có | Có | Có |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen chỉ đỏ |
| An toàn | ||||
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến lùi | Không trang bị | Sau | Trước & Sau | Trước & Sau |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có | Có | Có |
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Đang so sánh Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn và Hyundai Elantra 2.0 AT
Giá là giá niêm yết tham khảo tại thời điểm kiểm chứng. Chính sách và chi phí thực tế cần được xác nhận lại khi tư vấn.
Muốn tư vấn chi tiết hơn?
Nếu bạn đã có mẫu xe, khoảng ngân sách hoặc thời điểm nhận xe dự kiến, hãy trao đổi để được đối chiếu phiên bản, giá bán và phương án mua phù hợp hơn.

Người trực tiếp tư vấn cho bạn
Chuyên viên tư vấn bán hàng
Hyundai Đông Đô
Tư vấn chọn xe, phiên bản, giá bán và phương án mua xe phù hợp. Trao đổi trực tiếp, rõ ràng và đồng hành đến khi bàn giao.